Grafik — Tydzień od 2026-10-12
GRAFIK RYBNIK TYDZIEN 11 9-15 MARZEC
| Pracownik | Pn | Wt | Sr | Czw | Pt | So | N | Tydzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOST SEBASTIAN | 8-16 | 8-20 | dw | ddw | 8-20 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| OMIOTEK IZABELA | 8-20 | dw | 8-20 | 8-20 | ddw | 10-18 | ? | 44h / 44h |
| SZYMLA EWA | dw | 8-20 | 8-16 | ddw | 8-20 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| FILIPCZYK ALEKSANDRA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | wolne | wolne | wolne | ? | 36h / 44h |
| TKOCZ SZYMON | w | w | w | w | w | ddw | ? | 0h / 4h |
| HOLONA STANISŁAW | 8-20 | 12-20 | dw | 8-20 | ddw | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| FRANKE ALEKSANDRA | dw | 8-16 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| OWCZARZY ARIEL/KIER 44H | dw | 8-20 | 10-20(kier) | 8-20(kier) | 10-20(kier) | ddw | ? | 44h / 44h |
| ROGOWSKI KRYSTIAN | 8-20 | wolne | 8-20 | wolne | 8-20 | 8-20 | ? | 48h / 44h |
| CZERNECKI SŁAWOMIR TG | 8-20 | 8-20 | wolne | wolne | wolne | 8-20 | ? | 36h / 44h |
| KOWOL PRZEMYSŁAW | 8-20 | dw | 8-20 | 8-16 | 8-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| BUKOWSKI BARTŁOMIEJ | dw | 8-20 | ddw | 8-20 | 8-16 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| BOŻEK EWA TG | 8-20 | 8-20 | wolne | wolne | wolne | 8-20 | ? | 36h / 44h |
| JAKUB KOWACZ UZ | prze | prze | prze | prze | prze | ddw | ? | 0h / 44h |
| HENSEL ARKADIUSZ | dw | ddw | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| STEBLOK MAREK | 14-20 | 8-20 | 8-14 | 8-20 | w | ddw | ? | 36h / 36h |
| STEFANIAK DAWID | 8-14 | 14-20 | 8-20 | w | ddw | 8-20 | ? | 36h / 36h |
| CHOJNACKI MARIUSZ | 8-20 | 8-14 | w | 14-20 | 8-20 | ddw | ? | 36h / 36h |
| BANEK MONIKA | 8-20 | dw | 8-20 | ddw | 8-16 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| LEBIODA-WOŹNICKI MARCIN | 8-20 | 8-20 | dw | 8-20 | 12-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| STACHOŃ JOANNA TG | wolne | 8-14 | wolne | 12-20 | 10-18 | 8-20 | ? | 34h / 44h |
| VIOLA KAROLINA TG | 8-18 | 10-20 | 8-20 | 8-14 | wolne | wolne | ? | 38h / 44h |
| MUSIAŁ AGNIESZKA | w | 8-20 | ddw | 8-14 | 14-20 | 8-20 | ? | 36h / 36h |
| ZUZANNA DRZENIEK | 8-20 | 8-20 | 8-20 | dw | 12-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| BRZOZA GABRIELA | 8-20 | dw | 8-20 | 8-20 | 8-16 | ddw | ? | 44h / 44h |
| OSTRZOŁEK BEATA | 8-20 | w | 14-20 | 14-20 | ddw | 8-20 | ? | 36h / 36h |
| RACZKOWSKA ANNA | w | 8-20 | 8-14 | 8-20 | 8-14 | ddw | ? | 36h / 36h |
| KOBIEC KAMILA | 8-20(wpro) | dw | ddw | 12-20(wpro) | ? | 8-20 | ? | 32h / 44h |
| KASPERCZYK BARTOSZ | dw | 8-20 | ddw | 8-20 | 10-18 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| SMOLKA MIŁOSZ | 8-20 | 8-20 | w | 8-20 | 12-20 | ddw | ? | 44h / 36h |
| SZYMURA ŁUKASZ | w | w | 8-14 | 10-20 | ddw | 8-20 | ? | 28h / 28h |
| BIERZA OSKAR UZ | 8-20 | dw | 8-20 | ddw | 8-16 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| KACPER SADEJ | 12-20 | 8-20 | 8-20 | dw | 8-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| KASPRZYK ADAM | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | dw | ddw | ? | 44h / 44h |
| ZWIERZYNA BARTOSZ | dw | 12-20 | ddw | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| SZKOPIAK MARCIN | w | w | ddw | 10-20 | 8-20 | 14-20 | ? | 28h / 28h |
| SOBIK DAMIAN | 8-14 | 8-20 | 14-20 | w | 8-20 | ddw | ? | 36h / 36h |
| DŁUGASIEWICZ MICHAŁ | 14-20 | w | 8-14 | 8-20 | ddw | 8-16 | ? | 32h / 36h |
| GONKA ADRIAN | 9-20 | dw | 9-20 | 9-20 | ddw | 9-20 | ? | 44h / 44h |
| NIESŁONY DANIEL TG | 8-16 | 8-20 | 8-20 | wolne | 8-20 | 9-20 | ? | 55h / 44h |
| SZMIT JAROSŁAW K | 8-16 | 8-20 | dw | 8-20 | ddw | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| PRZELIORZ MARCIN | w | 10-16 | 8-20 | w | 10-20 | ddw | ? | 28h / 28h |
| KONIOR ADAM | 8-20 | dw | 8-20 | 8-16 | 8-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| ZAWISŁA ARKADIUSZ | 12-20 | 8-20 | dw | 8-20 | ddw | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| ULINIARZ – KONSEK MONIKA | dw | 8-20 | 8-20 | 8-16 | 8-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| PĘTKIEWICZ ADRIANA | 13-20 | 13-20 | dw | ddw | 13-20 | 13-20 | ? | 28h / 44h |
| KUROWSKA PAULINA | 8-20 | 8-20 | 12-20 | 8-20 | dw | ddw | ? | 44h / 44h |
| MIKSA DOMINIKA | dw | ddw | 8-16 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| POPEK JUSTYNA | 8-20 | dw | 8-20 | 12-20 | 8-20 | ddw | ? | 44h / 44h |
| KURASZ ŁUCJA | dw | 8-20 | 8-20 | ddw | 8-16 | 8-20 | ? | 44h / 44h |
| ŻURAWSKA AGNIESZKA | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ddw | 12-20 | ? | 40h / 44h |
| BUGLA KATARZYNA | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ddw | 12-20 | 12-20 | ? | 40h / 44h |
| GRYGLEWSKA KLAUDIA | 12-20 | 12-20 | ddw | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ? | 40h / 44h |
| SYC HONORATA | reh | reh | reh | reh | reh | ddw | ? | 0h / 44h |
| ROMANEK MICHAŁ | 20-8 | ? | ? | 20-8 | ? | ? | 6-18 | 36h / 44h |
| SOCHACKI JERZY | ? | 20-8 | ? | ? | 20-8 | ? | 18-8 | 38h / 44h |
| ROEZNER RAFAŁ | ? | ? | 20-8 | ? | ? | 20-6 | ? | 22h / 44h |
? = pusta albo nieczytelna komórka